Suche
User menu
High Precision Spindle Bearings with Spacer Ball (rolling ball guidance)
like Bearings of Type series 70, 72 and 73 (double row). Long lifetime through high precision bearings. This configuration provides a slight self-aligning preload; consequently, the balls remain under equal preload. These Bearings carry both radial and axial loads and provide spherical contact of the balls (DF).
- Contact angle 16º, form factor to DIN 628 Part 5
- Precision P5...P4...P2...HQ
- double row with rolling ball guidance (Spacer Balls)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Example
| UKF Spindle Bearings with Spacer Ball (rolling ball guidance) | ||
| Click on the image to enlarge them | ||
UKF Type series K (manufacturer's standard) and UK (dimensional series 20)
| UKF-Type | Load Capacity | Limbic-rqm | Connecting dimensions | ||||||||
| d | D | B | C0 | C | nlimitmin-1 | ra | da | Da | m | ||
| mm | N | N | grease lubrication | oil-air lubrication | mm | kg | |||||
| 20 | 40 | 14 | K 20 | 9600 | 13300 | 7000 | 8500 | 0,6 | 26 | 34,0 | 0,080 |
| 42 | 14 | UK 20 | 10200 | 13800 | 7000 | 8500 | 0,6 | 26 | 36,0 | 0,095 | |
| 25 | 47 | 15 | K 25 | 13000 | 16900 | 6000 | 7000 | 0,6 | 33 | 41,0 | 0,118 |
| 30 | 55 | 16 | K 30 | 17300 | 21100 | 5000 | 6000 | 0,6 | 37 | 48,0 | 0,168 |
| 35 | 60 | 17 | K 35 | 20300 | 24400 | 4500 | 5500 | 0,6 | 42 | 53,0 | 0,200 |
| 62 | 17 | UK 35 | 21300 | 25000 | 4500 | 5500 | 0,6 | 42 | 55,0 | 0,220 | |
| 40 | 67 | 18 | K 40 | 24700 | 28400 | 4000 | 5000 | 0,6 | 48,0 | 59,0 | 0,225 |
| 68 | 18 | UK 40 | 24700 | 28400 | 4000 | 5000 | 0,6 | 48,0 | 60,0 | 0,270 | |
| 45 | 72 | 19 | K 45 | 27000 | 29900 | 3500 | 4500 | 0,6 | 53,0 | 64,0 | 0,290 |
| 75 | 19 | UK 45 | 29500 | 33100 | 3500 | 4500 | 0,6 | 53,0 | 67,0 | 0,335 | |
| 50 | 80 | 20 | K 50 | 32400 | 34600 | 3200 | 3800 | 0,6 | 58,0 | 72,0 | 0,380 |
| 55 | 85 | 21 | K 55 | 35000 | 36000 | 3000 | 3600 | 0,8 | 65,0 | 75,0 | 0,435 |
| 90 | 22 | UK 55 | 41500 | 43200 | 3000 | 3600 | 0,8 | 65,0 | 80,0 | 0,550 | |
| 60 | 92 | 22 | K 60 | 43500 | 44200 | 2800 | 3400 | 0,8 | 70,0 | 82,0 | 0,510 |
| 95 | 22 | UK 60 | 46500 | 48000 | 2800 | 3400 | 1,0 | 70,0 | 85,0 | 0,585 | |
| 65 | 100 | 23 | K 65 | 50500 | 50000 | 2500 | 3000 | 1,0 | 75,0 | 90,0 | 0,655 |
| 70 | 105 | 24 | K 70 | 52500 | 50800 | 2300 | 2800 | 1,0 | 80,0 | 95,0 | 0,720 |
| 110 | 24 | UK 70 | 62500 | 60600 | 2300 | 2800 | 1,0 | 80,0 | 100,0 | 0,840 | |
| 75 | 110 | 25 | K 75 | 56500 | 52200 | 2200 | 2600 | 1,0 | 85,0 | 100,0 | 0,860 |
| 115 | 24 | UK 75 | 64800 | 61800 | 2200 | 2600 | 1,0 | 85,0 | 105,0 | 0,895 | |
| 80 | 120 | 26 | K 80 | 67000 | 62400 | 2100 | 2500 | 1,0 | 92 | 108,0 | 1,000 |
| 125 | 27 | UK 80 | 69500 | 63600 | 2100 | 2500 | 1,0 | 92 | 113,0 | 1,210 | |
| 85 | 125 | 28 | K 85 | 72000 | 64800 | 2000 | 2400 | 1,0 | 97 | 113,0 | 1,165 |
| 130 | 27 | UK 85 | 72000 | 64800 | 2000 | 2400 | 1,0 | 97 | 118,0 | 1,310 | |
| 90 | 135 | 30 | K 90 | 89000 | 80400 | 1800 | 2200 | 1,0 | 102,0 | 123,0 | 1,495 |
| 140 | 30 | UK 90 | 92000 | 82100 | 1800 | 2200 | 1,0 | 102,0 | 128,0 | 1,610 | |
| 95 | 140 | 32 | K 95 | 89000 | 79200 | 1700 | 2000 | 1,3 | 109,0 | 126,0 | 1,665 |
| 145 | 30 | UK 95 | 92000 | 81600 | 1700 | 2000 | 1,3 | 109,0 | 131,0 | 1,710 | |
| 100 | 150 | 34 | K 100 | 109000 | 98400 | 1600 | 1900 | 1,3 | 114 | 136,0 | 2,080 |
| 105 | 160 | 36 | K 105 | 127000 | 113000 | 1500 | 1800 | 1,3 | 119 | 146,0 | 2,590 |
| 110 | 170 | 38 | K 110 | 136000 | 120000 | 1300 | 1600 | 1,5 | 124 | 156,0 | 3,150 |
| 115 | 175 | 39 | K 115 | 141000 | 121000 | 1250 | 1500 | 1,5 | 129 | 161,0 | 3,345 |
| 120 | 180 | 40 | K 120 | 146000 | 124000 | 1200 | 1450 | 1,5 | 134,0 | 166,0 | 3,565 |
| 130 | 195 | 40 | K 130 | 178000 | 148000 | 1100 | 1300 | 1,5 | 144,0 | 181,0 | 4,130 |
| 140 | 210 | 42 | K 140 | 201000 | 164000 | 1000 | 1200 | 1,5 | 156 | 194,0 | 5,000 |
| 150 | 225 | 45 | K 150 | 225000 | 182000 | 950 | 1150 | 1,8 | 166 | 209,0 | 6,180 |
| 160 | 235 | 48 | K 160 | 241000 | 188000 | 850 | 1000 | 1,8 | 176 | 219,0 | 6,970 |
| 170 | 250 | 52 | K 170 | 274000 | 214000 | 800 | 950 | 1,8 | 190 | 230,0 | 8,550 |
| 180 | 260 | 52 | K 180 | 287000 | 215000 | 800 | 950 | 1,8 | 200,0 | 240,0 | 9,000 |
| 190 | 280 | 55 | K 190 | 356000 | 271000 | 750 | 900 | 1,8 | 210,0 | 260,0 | 12,000 |
| 200 | 300 | 58 | K 200 | 401000 | 306000 | 700 | 850 | 2,0 | 220,0 | 280,0 | 14,000 |
Type series UL (like Bearings of Series 72) and UM (like Bearings of Series 73)
| UKF-Type | Load Capacity | Limbic-rqm | Connecting dimensions | ||||||||
| d | D | B | C0 | C | nlimitmin-1 | ra | da | Da | m | ||
| mm | N | N | grease lubrication | oil-air lubrication | mm | kg | |||||
| 15 | 35 | 11 | UL 15 | 7800 | 11500 | 7000 | 8500 | 0,6 | 20 | 30 | 0,050 |
| 17 | 40 | 12 | UL 17 | 12200 | 14400 | 6800 | 8000 | 0,6 | 21 | 34 | 0,080 |
| 47 | 14 | UM 17 | 14200 | 19600 | 6100 | 7000 | 1,0 | 24 | 40 | 0,135 | |
| 20 | 47 | 14 | UL 20 | 14200 | 19600 | 6300 | 7500 | 0,6 | 26 | 41 | 0,115 |
| 52 | 15 | UM 20 | 16500 | 22300 | 5700 | 7000 | 1,0 | 28 | 44 | 0,170 | |
| 25 | 52 | 15 | UL 25 | 17600 | 23400 | 5400 | 6500 | 0,6 | 32 | 46 | 0,145 |
| 62 | 17 | UM 25 | 23000 | 29800 | 4900 | 6000 | 1,0 | 33 | 54 | 0,260 | |
| 30 | 62 | 16 | UL 30 | 23000 | 28700 | 4500 | 5500 | 0,6 | 37 | 55 | 0,230 |
| 72 | 19 | UM 30 | 31100 | 38400 | 4100 | 5000 | 1,0 | 38 | 64 | 0,400 | |
| 35 | 72 | 17 | UL 35 | 29200 | 34400 | 4100 | 5000 | 0,6 | 43 | 64 | 0,320 |
| 80 | 21 | UM 35 | 38500 | 46200 | 3700 | 4500 | 1,0 | 45 | 70 | 0,530 | |
| 40 | 80 | 18 | UL 40 | 34700 | 39500 | 3600 | 4300 | 0,6 | 48 | 72 | 0,425 |
| 90 | 23 | UM 40 | 49500 | 57000 | 3200 | 3800 | 1,2 | 50 | 80 | 0,730 | |
| 45 | 85 | 19 | UL 45 | 40900 | 45000 | 3200 | 3800 | 0,6 | 53 | 77 | 0,485 |
| 100 | 25 | UM 45 | 58500 | 66600 | 2800 | 3400 | 1,2 | 55 | 90 | 0,980 | |
| 50 | 90 | 20 | UL 50 | 45500 | 49600 | 2900 | 3500 | 0,6 | 58 | 82 | 0,540 |
| 110 | 27 | UM 50 | 73000 | 79800 | 2600 | 3100 | 1,5 | 62 | 98 | 1,280 | |
| 55 | 100 | 21 | UL 55 | 52800 | 55800 | 2700 | 3200 | 0,8 | 65 | 90 | 0,695 |
| 120 | 29 | UM 55 | 84500 | 91200 | 2400 | 2900 | 1,5 | 67 | 108 | 1,650 | |
| 60 | 110 | 22 | UL 60 | 61000 | 62200 | 2500 | 3000 | 0,8 | 70 | 100 | 0,930 |
| 130 | 31 | UM 60 | 97000 | 103000 | 2300 | 2800 | 1,5 | 74 | 116 | 2,050 | |
| 65 | 120 | 23 | UL 65 | 69500 | 69000 | 2300 | 2800 | 0,8 | 75 | 110 | 1,150 |
| 140 | 33 | UM 65 | 71000 | 116000 | 2000 | 2400 | 1,8 | 79 | 126 | 2,540 | |
| 70 | 125 | 24 | UL 70 | 76000 | 75000 | 2100 | 2500 | 0,8 | 80 | 115 | 1,250 |
| 150 | 35 | UM 70 | 132000 | 134000 | 1900 | 2300 | 1,8 | 84 | 136 | 3,100 | |
| 75 | 130 | 25 | UL 75 | 83000 | 80400 | 2000 | 2400 | 0,8 | 85 | 120 | 1,400 |
| 160 | 37 | UM 75 | 148000 | 148000 | 1800 | 2200 | 2,0 | 89 | 146 | 3,700 | |
| 80 | 140 | 26 | UL 80 | 93800 | 88700 | 1900 | 2300 | 1,0 | 92 | 128 | 1,740 |
| 170 | 39 | UM 80 | 165000 | 163000 | 1700 | 2100 | 2,0 | 96 | 154 | 4,440 | |
| 85 | 150 | 28 | UL 85 | 110000 | 102000 | 1800 | 2200 | 1,0 | 97 | 138 | 2,070 |
| 90 | 160 | 30 | UL 90 | 126000 | 116000 | 1600 | 1900 | 1,3 | 102 | 148 | 2,610 |
| 95 | 170 | 32 | UL 95 | 144000 | 131000 | 1500 | 1800 | 1,3 | 109 | 156 | 3,200 |
| 100 | 180 | 34 | UL 100 | 157000 | 143000 | 1400 | 1700 | 1,3 | 114 | 166 | 3,880 |
| 105 | 190 | 36 | UL 105 | 176000 | 148000 | 1300 | 1600 | 1,5 | 119 | 176 | 4,000 |
| 110 | 200 | 38 | UL 110 | 186000 | 167000 | 1200 | 1400 | 1,5 | 124 | 186 | 5,000 |
| 120 | 215 | 40 | UL 120 | 219000 | 193000 | 1000 | 1200 | 1,5 | 134 | 201 | 6,400 |



